![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 16:18 | 18:08 | 109 分鐘 |
| 2 | 14:58 | 15:56 | 58 分鐘 | |
| 3 | 14:51 | 14:56 | 4 分鐘 | |
| 4 | 14:30 | 14:50 | 20 分鐘 | |
| 5 | 11:58 | 12:07 | 9 分鐘 | |
| 6 | 11:49 | 11:50 | 2 分鐘 | |
| 7 | 11:32 | 11:46 | 14 分鐘 | |
| 8 | 10:21 | 11:26 | 65 分鐘 | |
| 9 | 08:15 | 08:50 | 35 分鐘 | |
| 10 | 05:55 | 08:11 | 136 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-10 | 16:11 | 21:05 | 293 分鐘 |
| 12 | 14:39 | 14:59 | 20 分鐘 | |
| 13 | 13:51 | 14:35 | 44 分鐘 | |
| 14 | 10:06 | 12:46 | 161 分鐘 | |
| 15 | 08:16 | 09:50 | 94 分鐘 | |
| 16 | 05:55 | 07:42 | 107 分鐘 | |
| 17 | 05:30 | 05:53 | 23 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-09 | 19:33 | 20:25 | 52 分鐘 |
| 19 | 18:59 | 19:30 | 32 分鐘 | |
| 20 | 15:17 | 16:51 | 93 分鐘 | |
| 21 | 13:28 | 15:13 | 105 分鐘 | |
| 22 | 03:25 | 05:04 | 99 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-08 | 15:39 | 16:40 | 60 分鐘 |
| 24 | 14:01 | 15:36 | 96 分鐘 | |
| 25 | 10:28 | 10:59 | 32 分鐘 | |
| 26 | 09:02 | 09:41 | 39 分鐘 | |
| 27 | 08:47 | 08:58 | 11 分鐘 | |
| 28 | 03:07 | 08:42 | 335 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-07 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 gigi935.com ALL RIGHTS RESERVED. |



